Консолидированный бюджет муниципального образования 2026 года

Сводная информация по всем сельским поселениям

993 226,90 тыс.₽
Суммарные доходы
1 013 502,50 тыс.₽
Суммарные расходы
-20 275,60 тыс.₽
Суммарный баланс
Сравнение доходов и расходов по поселениям
Сельское поселение Доходы тыс.₽ Расходы тыс.₽ Баланс тыс.₽ Статус
Октябрьский район 854 324,50 863 341,00 -9 016,50 Дефицит
Белозерский сельсовет 5 702,20 6 706,70 -1 004,50 Дефицит
Булановский сельсовет 5 147,70 5 629,70 -482,00 Дефицит
Васильевский сельсовет 3 385,70 3 885,10 -499,40 Дефицит
Ильинский сельсовет 2 939,40 2 939,40 0,00 Профицит
Имангуловский сельсовет 7 493,00 7 493,00 0,00 Профицит
Комиссаровский сельсовет 2 881,70 2 997,10 -115,40 Дефицит
Краснооктябрьский сельсовет 8 100,60 8 405,20 -304,60 Дефицит
Марьевский сельсовет 6 973,80 7 644,00 -670,20 Дефицит
Нижнегумбетовский сельсовет 7 858,50 14 267,40 -6 408,90 Дефицит
Новоникитинский сельсовет 3 402,40 3 640,50 -238,10 Дефицит
Новотроицкий сельсовет 2 780,00 3 590,00 -810,00 Дефицит
Октябрьский сельсовет 74 806,00 74 806,00 0,00 Профицит
Российский сельсовет 4 308,30 4 308,30 0,00 Профицит
Уранбашский сельсовет 3 123,10 3 849,10 -726,00 Дефицит
Итого: 993 226,90 1 013 502,50 -20 275,60
Структура доходов по поселениям